Seidenstraße-Unternehmens-Verwaltungsservices Co., Ltd. Pekings
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE , ISO |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| Lokaler Service-Standort: | Vereinigte Staaten, Indien, Mexiko, Thailand | Ausstellungsraum-Standort: | keine |
|---|---|---|---|
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | PLC |
| Garantie: | 1-jährig | Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice, on-line-Unterstützung |
| Verwendung: | PWB-Montage | Komponenten: | (01005") brechen 0402 *5 zu L 12 Millimeter W 12 Millimeter T 6,5 Millimeter ab |
| PWB-Maß (Millimeter): | L 50 x W 50 zu L 510 x W 460 | Hochgeschwindigkeitskopf: | 12 Düsen |
| Max.speed: | cph 100000cph /75 000 (Chip) | Teilmaße (Millimeter): | (01005") brechen 0402 *5 zu L 12 Millimeter W 12 Millimeter T 6,5 Millimeter ab |
| Maße (Millimeter): | W 2 350 x D 2 290 *2 x H 1 430 *3 | Masse: | *4 3 400 Kilogramm |
| Hervorheben: | 510*460mm Chip Mounting Machine,510*460mm smt Chip mounter,100000cph Chip Mounting Machine |
||
| PWB-Maße (Millimeter) | L 50 x W 50 zu L 510 x W 460 |
| Hochgeschwindigkeitskopf | 12 Düsen |
| Max.speed | cph 100 000 (0,036 s/chip |
| Platzierungsgenauigkeit | ±40 µm/chip (Cpk1) |
| Teilmaße (Millimeter) | (01005") 0402 Chip *5 zu L 12 Millimeter × W 12 Millimeter × T 6,5 Millimeter |
| Hoch-Flexibilitätskopf | LS 8 versieht mit einer Düse |
| Max.speed | cph 75 000 (0,048 s/chip |
| Platzierungsgenauigkeit | ±40 µm/chip, ±35 µm/QFP 24 Millimeter, ±50 µm/QFP <24 mm=""> |
| Teilmaße (Millimeter) | (01005") 0402 Chip *5 zu L 32 Millimeter × W 32 Millimeter × T 8,5 Millimeter *8 Wenn das generalisierte Ver.5 beliebig vorgewählter (01005") 0402 Chip *5 zu L 100 Millimeter × W 50 Millimeter × T 15 Millimeter *6 ist |
| Multifunktionskopf | 3 Düsen |
| Max.speed | cph 20 000 (0,18 s/QFP |
| Platzierungsgenauigkeit | ±35 µm/QFP (Cpk1) |
| PWB-Börsenzeit | 0,9 s (Brettlänge: bis 240 Millimeter unter optimalen Bedingungen) |
| Elektrische Quelle | 3-phasiger Wechselstrom 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 4,0 KVA |
| Pneumatische Quelle *1 | 0,49 MPa, 170 L /min (A.N.R.) |
| Maße (Millimeter) | W 2 350 x D 2 290 *2 x H 1 430 *3 |
| Masse *4 | 3 400 Kilogramm |
![]()
Q1: Dieses, das erste mal ich diese Art der Maschine verwende, ist zu benützen ist einfach?
: Es gibt ein englisches Handbuch- oder Führervideo, das wie man die Maschine zeigt, benutzt.
E-Mail--/or-Online-Service-Kontakt sind-Mail-- verfügbar, wenn Sie noch Fragen haben.
Q2: Wenn Maschine irgendein Problem haben, nachdem ich es empfange, wie kann ich tun?
: Freie Teile senden Ihnen im Maschinengarantiezeitraum.
Wir zahlen das Porto, wenn das Teil kleiner als 0.5KG ist.
Q3: Wenn Käufer einigen speziellen Bedarf oder kundengebundene Anträge haben, wie man es erhält?
: Treten Sie mit uns bitte für eine Verhandlung, wir versucht unser Bestes, um Ihre Anträge zu treffen in Verbindung.
Q4: Wie kann ich diese Maschine von Ihnen kaufen? (Sehr einfach und flexibel! )
: Wir haben Losprodukte jeden Tag wegen unserer vielen Kunden hergestellt. Sie können Mitteilung Ihr Bedarf zu unserem Service-Personal, Produkte versenden innerhalb, 5 Tage nachdem Ihre Aufträge bestätigt worden sind.