Seidenstraße-Unternehmens-Verwaltungsservices Co., Ltd. Pekings
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | CE , ISO |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| Förderer: | Maschen-Gurt und Kettenförderer | Maschenbreite: | 450mm |
|---|---|---|---|
| Maximale PWB-Größe: | 400mm | Verwendung: | SMT; LED; SMD; Und Sohn an |
| Steuerung: | PID + PC | Name: | Ofen; Schweißgerät; Heizungs-Maschine |
| Anwendung: | PWB-Versammlung | Heizmethode: | Herauf Heißluft-Unterseite IR |
| Heizzone: | 10 | Andere: | Nehmen Sie besonders anfertigen an |
| Hervorheben: | 450mm Oberflächenberg-Ofen,400mm Aufschmelzlöten-Ofen,450mm Aufschmelzlöten-Ofen |
||
Bleifreier Zonen SMT-Aufschmelzlöten-Ofen IR Heißluft-10
Bleifreier Heißluft-Rückflut-Ofen kann Spitzen-lötende Bedingungen SMD, wie Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, Instrumente und Apparat, Beleuchtungsprodukte LED-hoher Leistung und so weiter erfüllen.
| Heizsystem | |
| Zahl von Heizzonen | Herauf 10 untere 10 |
| Heizungsdurchgang | 3890MM |
| Nr. der Kühlzone | Herauf 2 untere 2 |
| Abkühlende Art | Kraftkaltluft |
| Förderer-System | |
| Max. Width von PWB | 400mm |
| Maschengurtbreite | 450mm |
| Förderer-Richtung | L→R (oder R→L) |
| Prozesshöhe | 880±20mm |
| Fördererart | Mesh Belt und Kettenförderer |
| Förderergeschwindigkeit | 0-1000mm/min |
| Örtlich festgelegte Bahn | Vordere Bahn örtlich festgelegt (Wahl: hintere Bahn örtlich festgelegt) |
| Kontrollsystem | |
| Stromversorgung | 5 Linie 3 Phase 380V 50/60Hz |
| Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | |
| Start-Leistungsaufnahme | 42kw |
| Stabiler Verbrauch | 8-12KW |
| Stocken Sie Zeit auf | Ungefähr 25 Minuten |
| Temp. setpoint | Raum temperature-300℃ |
| Temp. Steuermethode | Pid-Abschlussschleife Steuerung + PC |
| Temp. Regelgenauigkeit | ±1℃ |
| Temp. Abweichung auf PWB | ±2℃ |
| Datenspeicherung |
Prozessdaten- und Statusspeicher (80 GBS) |
| Düsenplatte | Aluminiumlegierungs-Platte |
| Anormale Warnung | Anormaler Temp. (overtemp/niedrigtemperatur.) |
| Brett ließ Warnung fallen | Turmlicht: Bernsteinfarbig-Warnung, Grün-normal, Rot-anormal |
| General | |
| Maß (L*W*H) | 5800×1320×1490mm |
| Gewicht | 2150KG |
| Farbe | Computergrau |